Puchiko FUKUROKUJU

Puchiko FUKUROKUJU

Born: 12.03.2016

CHIP : 972273000395606

LOSH 1175175

ADN / DNA : 230106

144117291 121203159870490 3184316110222491262 n

142822165 737493193637893 506681069885358986 n

142403261 251493609713816 7746891736290770316 n

12909414 10209175675655111 3065548370529479981 o

13014899 10209271615373544 1477657675 n

Puchiko & Pamiko

 

2024

16.06.2024 - BELGIUM AKITACLUB - Rasclubshow met CAC

BESTE VETERAAN

1 U / EXC + BOS

448522335 10232253164257903 8829702875526154951 n448543916 10232253362542860 938779302445344317 n448644649 10232254255565185 3745764829047354047 n

MON FISTON UMAI FURINKAZAN 

448546140 10232253418184251 8176214635972336012 n

20.01.2024

420010499 432235135793758 1821163503028186228 n419913854 917365976731758 3257887584159986208 n419946201 895608511941724 7264683303792990612 n

2023

342821060 6625731394105957 5191229017575735487 n343001948 1351000145446586 3836107668153738498 n342988129 901718514394151 7622255991921504602 n342867559 237817972134099 7628962622679960779 n342909672 1245002902785909 6508314630163984206 n343104767 249815137565009 214260853812775018 n342875775 1350171188884107 7369770693328615965 n

2022

319592749 505085451597191 4744902517806497843 n

319707141 1330425444380936 7557945506221765523 n

319523926 1156803491637084 3290485648927054511 n

319735423 1319346325497971 5587812861992742034 n

319267827 835429787766462 2859766446434465374 n

319440651 663425128593164 5425903903762242833 n

320071685 1136529180332983 4098318305008347228 n

293561014 10227741997881563 1053435344782178529 n

230829625 357676109063987 2900973006426319027 n

271824892 1013811389231270 4420365554460781963 n

131010216 10224104253820235 4780182468274040148 o

19260731 10213766140253857 15519845697934253 n

20543863 10213763496867774 2334967743478339765 o

14918751 10210931179861619 8166109315042306774 o

13913690 10210143133960964 1329375440470224011 o 1

13923629 10210225090649830 9181390523286801942 o

13975264 10210225150531327 2747387866675208919 o

Puchiko (15 weeks)

Img 9062

Img 9068

Puchiko 11 weeks

13304960 10209575092560284 2786673061342472196 o

13304989 10209575097720413 186562788307971467 o

13308722 10209572640298979 860813795307029777 o

13329387 10209575153521808 1940828462432282884 o

397988780 1106534470517221 8512701538282612571 n393683529 876185934100694 3836688758890205990 n397943101 1361967224680473 478256612930687516 n395734596 359066549853095 9054361828943767818 nP1410745

Pao - Puchiko & Grand-mère Akemi

13346326 10209589930971235 3923908567624177475 o

Puchiko 11 weeks

13320404 10209568947926672 302337499855576736 o

13320396 10209568860244480 364900278324939088 o

13235101 10209569144771593 4033540814236861429 o

13316955 10209569144931597 96373530251922895 o

13308581 10209569129051200 4556398260375394835 o

13323184 10209568941646515 2799593265595951711 o

13320413 10209569128611189 4696115388633067249 o

13320494 10209568998447935 2969450209652055651 o

13320871 10209569144971598 6620461196525056222 o

13305082 10209568947766668 3468496631198138316 o

13323184 10209569123171053 3214638261134433386 o

13323445 10209569122891046 3537993025936889482 o

13323401 10209569236293881 8972510821283476715 o

13304963 10209569236373883 7773870343104666156 o

Pao & Puchiko

13320407 10209568936086376 1199667326062326107 o

13316800 10209569002528037 3858896142907963486 o

13323367 10209569217053400 8480610691914165065 o

Puchiko 10 weeks

13235521 10209525671404786 7586906291005662000 o

Puchiko 8 weeks

13086718 10209368298710567 7592783875647716486 o13131493 10209368293750443 1302950071937750394 o12718305 10209105505780908 741250650089023696 n

Puchiko 10 weeks

13247909 10209509352236817 1268659473652938388 o

21 weeks

13913690 10210143133960964 1329375440470224011 o

13920352 10210143246763784 2992499830418291257 o

 

12901484 10209105573982613 8640710397537634868 o

Papa & mama

Grootouders mama's kant:

Multi CH Junshô FUKUROKUJU (Grootvader)

905732 10208031762177989 6440269579132238241 oMulti CH TSOYO Akemi (Import UK)

(Grootmoeder)

10257676 760766963957892 24029579843674211 n10350299 819175921444068 1298109714 o

Grootouders papa's kant:

Grootvader : Miyakohomare Go Aomori Mikamisou

Miyakohomare go aomori mikamisou 2Miyakohomare go aomori mikamisou

Grootmoeder :

Mao Go Zushi Murai

Mao zushi murai